Saifah › Shell HPC LDP
ผู้ให้บริการ: Shell
PT 82150, KM31.5
| DC | 2 หัว · สูงสุด 180 kW |
| DC | 7.2 บาท/kWh |
| จันทร์ | 00:00 - 23:59 |
| อังคาร | 00:00 - 23:59 |
| พุธ | 00:00 - 23:59 |
| พฤหัสบดี | 00:00 - 23:59 |
| ศุกร์ | 00:00 - 23:59 |
| เสาร์ | 00:00 - 23:59 |
| อาทิตย์ | 00:00 - 23:59 |
ข้อมูลสถานีจาก Saifah — แอปวางแผนเดินทางรถ EV สำหรับประเทศไทย · ดูสถานีชาร์จทุกจังหวัด